WDB株式会社 東京支社
学歴:専修学校以上 計測機器の操作、データ処理(Excel、解析ソフト等)、 可視化ソフトやCADを用いた図作成のいずれかの経験 あれば応募可
掲載条件を要約しています。原文と内訳は下の募集要項で確認できます。更新日は募集確認日ではありません。
相談できること:現在の募集状況・紹介の可否・給与の金額・単位・内訳・実際の残業時間
創業200年を超える大手建設会社で、風洞実験業務に関連する作 業を担当していただきます。計測機器の操作やデータ処理、図面作 成などが主な業務です。 【業務の詳細】 ・計測機器の操作 ・実験データの処理 ・結果図・報告用図面の作成 ・実験に使用する模型の運搬補助 ※計測機器やデータ処理、図作成の経験がある方歓迎します。 ※業務の変更範囲:なし
| 必要な経験 | 学歴:専修学校以上 計測機器の操作、データ処理(Excel、解析ソフト等)、 可視化ソフトやCADを用いた図作成のいずれかの経験 あれば応募可 |
|---|
| 給与 | 金額・単位を確認 掲載原文:298,740円~306,400円 |
|---|---|
| 固定残業代 | なし |
| 勤務地 | 東京都江東区越中島 就業場所についてはハローワークの窓口でご確認ください。 京葉線 越中島 |
| 勤務時間 | (1)8時30分~17時10分 時短相談可 |
| 休憩 | 60分 |
| 残業 | なし |
| 休日・休暇 | 休日:土日祝日その他:週休二日:毎 週 年間休日:125日 |
| 転勤 | 転勤なし |
| 手当 | 基本給298,740円~306,400円 日額=時間額×7.66h×20日 |
| 福利厚生 | 雇用 労災 健康 厚生 定年制:なし 再雇用制度:なし |
| 会社名 | WDB株式会社 東京支社 |
|---|---|
| 事業内容 | *バイオ・化学分野の研究開発職中心の人材派遣・人材紹介サービス13-ユー305209 *全国に81拠点(120ブランチ) *顧客はトップクラスの民間企業・大学・公的機関が中心 |
